Resistant rim profile and high lateral rigidity for maximum reliability and stability even with a large load
-Specially developed for modern trekking e-bikes
-reinforced rim base in the area of the nipple bore and resilient profile with increased lateral rigidity
-modern design with rounded and regular profile
-tubeless ready
-CO2 footprint of the alloy of 4kg per kg of aluminum
Technische Spezifikationen/technical specifications: | ||||||||||||
Größe/size: | 29"/622mm | |||||||||||
Typ/type: | clincher / tubeless | |||||||||||
Farbe/colour: | Schwarz / black | |||||||||||
Legierung/material: | 6063T6 | |||||||||||
Außenbreite/outerwidth: | 29,0mm | |||||||||||
Innenbreite/innerwidth: | 25,0mm | |||||||||||
Höhe/high: | 20,0mm | |||||||||||
Gewicht/weight: | 700 gr. | |||||||||||
Lochzahlen/holes: | 32 + 36L | |||||||||||
Ösung/eyelets: | nein/no | |||||||||||
TL-ready: | ja/yes | |||||||||||
Bremstyp/brake-typ: | disc only | |||||||||||
Ventilloch/valve | SV/FV 6,5mm | |||||||||||
Felgenstoß/joint | pinned | |||||||||||
Max. Speichenspannung/max. spoke tension: | 1400 N | |||||||||||
Max. Reifendruck/max. tire pressure: | 28mm: 8 bar, 40mm: 5 bar | |||||||||||
Reifenbreite / tire brightness: | 28mm - 45mm | |||||||||||
ERD-Mass (Hersteller / Manufactor) | 598mm | |||||||||||
ERD-Mass (inkl. Nippel)/erd-mass: | 602mm | |||||||||||
Offset | 0mm | |||||||||||
Gewichtsbeschränkung/max. weight limit | 180 kg |
Hersteller: Radiale Rims, Via Donatello 34, 20033 Solaro, Italy, www.radialerims.com, info@radialerims.com
Importeur: Ginkgo Veloteile Leupold + Söhnchen GbR, Creidlitzer Straße 47, 96450 Coburg, Germany, www.ginkgo-veloteile.de, info@g-fv.de
Verantwortliche Person: Ginkgo Veloteile Leupold + Söhnchen GbR, Creidlitzer Straße 47, 96450 Coburg, Germany, www.ginkgo-veloteile.de, info@g-fv.de
Review product
No review available for this product.